大祥融媒讯:
关于请求拨付2021年青年就业见习补贴的公示
根据《邵阳市人民政府关于做好促进就业工作的实施意见》(邵市政发〔2019〕3号)、《关于申报2019-2021年市级青年就业见习基地的通知》(邵人社函〔2019〕52号)文件规定,大祥区对被认定的就业见习基地大祥区人民医,吸纳符合条件的人员进行就业见习,经审核给与符合规定的1家就业见习基地拨付补贴资金134200元(详见附件)现予以公示。公示时间为7个工作日,从2022年12月15日至2022年12月23日,公示名单见附件。如有异议,可通过来电、来访等形式向区人力资源和社会保障局反映,电话0739-5278336。
附件:
2022年大祥区人民医院青年就业见习基地统计表
单位:元
序号 | 姓名 | 身份证号 | 见习时间 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 袁洁 | 430502**********28 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
2 | 张爽 | 152105**********22 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
3 | 谢莎莎 | 430522**********47 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
4 | 谢丽雅 | 430522**********62 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
5 | 李芳 | 430528**********29 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
6 | 陶荟羽 | 430502**********28 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
7 | 曾于栖 | 430523**********67 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
8 | 雷洁 | 430502**********27 | 2021.06 -2021.11 | 1220/人、月 | 7320 | |
9 | 孙娟 | 430522**********83 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
10 | 沈霞 | 430682**********2X | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
11 | 李凤 | 430528**********85 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
112 | 陈佳 | 430022**********20 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
13 | 王忠麟 | 433125**********27 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
14 | 张诗雨 | 430502**********24 | 2021.06 -2021.11 | 1220/人、月 | 7320 | |
15 | 苏洁 | 430503**********29 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
16 | 蔡艳红 | 430529**********68 | 2021.06 -2021.12 | 1220/人、月 | 8540 | |
合计: | 134200 |
大祥区就业服务中心
2022年12月15日