根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》以及省、市关于政府政务信息公开的相关规定要求,现公布2022年大祥区政府信息公开工作年度报告。全文主要包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、申请行政复议和提起行政诉讼情况、工作存在的问题及改进情况以及其他需要报告的事项。现将《2022年度大祥区政府信息公开工作年度报告》公布如下:
一、总体情况
(一)主动公开方面
2022年度,我区通过政府网站共发布政府信息600余条。其中在区本级政府门户网站各个栏目共发布信息6300条,在政府信息公众号【大祥发布】上发布信息1200余条。区政府门户网站2022年及时转载转发国务院、省政府重要信息500条;政府门户网站政务公开板块新增了3个子栏目,全面、及时、准确地发布各类政府信息。
(二)依申请公开方面
严格按照法定时限履行答复程序,以统一规范的答复格式,标准化答复文书,依法依规做好答复工作。2022年共受理政府信息公开申请18件,已全部办结。
(三)回应群众关切方面
积极回应群众关切。2022年,区长信箱共受理各类信件198件,办结198件,办结率100%,平均办理时间5天。全区12345热线有效工单10407件,办结10341件,满意率98.5%。
(四)政府信息管理方面
针对法律、法规、规章、规范性文件等政策文件,通过统一平台规范发布,并根据立、改、废等情况进行动态调整;强化信息推送审核。严格落实政府信息审查制度,按照《条例》规定,对依法确定为国家秘密或法律、行政法规禁止公开的,以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的,涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息,不予公开。
(五)平台建设方面
一是继续加强门户网站建设。二是不断完善政府信息公开和新媒体信息报送平台。三是持续推进公开载体建设。
(六)监督保障方面
加强对全区政府网站和政务新媒体的监测,以网上提醒、电话督促、发文督办等方式予以督促整改,每季度对全区政府网站和全区政务新媒体情况进行情况通报,并将政务公开和政务服务工作纳入绩效考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 18 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 12748 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 42 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 431 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
17 | 0 | 6 | 1 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我区政府信息公开工作整体水平相较往年有较大提升,但与国、省、市要求及群众期望相比,仍存在一些差距,主要是各部门主动公开的意识不高,有待进一步加强。2023年,我区将认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,紧紧围绕我区重点工作以及人民群众关注的热点问题,进一步细化公开内容,及时公开我区政府信息,推动我区政府信息公开工作再上一个新的台阶。
六、其他需要报告的事项
无其他需要他报告的事项。