当前位置: 首页 > 政府机构 > 大祥区雨溪街道办事处 > 资金信息
大祥区雨溪街道2018年支出项目录入表
文件名称: 大祥区雨溪街道2018年支出项目录入表
统一登记号:
索引号: 4305030003/2018-00017 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2018-05-03 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-05-03 效力状态:

 

支出项目录入表
大祥区雨溪
单位名称 流程审核步骤 项目类别 功能科目 项目名称 项目简介 当前年度 经济科目 政府经济分类 项目资金2017年数据 总计 公共财政拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 其他收入 上年结转 备注
小计 行政性收费收入 罚没收入 专项收入 国有资产有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入拨款
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 基本工资 [2010101]行政运行 基本工资   2018     0.00 208.56 208.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           基本工资 工资奖金津补贴 0.00 208.56 208.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 津贴补贴 [2010101]行政运行 津贴补贴   2018     0.00 172.20 172.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           行政单位统一津补贴 工资奖金津补贴 0.00 172.20 172.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           统一其他事业补贴   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           特殊岗位津贴   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 奖金 [2010101]行政运行 奖金   2018     0.00 31.73 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           奖金 工资奖金津补贴 0.00 31.73 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 伙食补助费 [2010101]行政运行 伙食补助费   2018     0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           伙食补助费 其他工资福利支出 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 机关事业单位基本养老保险缴费 [2010101]行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费   2018     0.00 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 0.00 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 职业年金缴费 [2010101]行政运行 职业年金缴费   2018     0.00 30.46 30.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           职业年金缴费 社会保障缴费 0.00 30.46 30.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 职工基本医疗保险缴费 [2010101]行政运行 职工基本医疗保险缴费   2018     0.00 30.50 30.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 0.00 30.50 30.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 公务员医疗补助缴费 [2010101]行政运行 公务员医疗补助缴费   2018     0.00 11.75 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           在职公务员医疗补助缴费 社会保障缴费 0.00 10.42 10.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           离退休公务员医疗补助缴费 社会保障缴费 0.00 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 生育保险 [2010101]行政运行 生育保险   2018     0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           生育保险 社会保障缴费 0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 大病互助医疗 [2010101]行政运行 大病互助医疗   2018     0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           在职大病互助 社会保障缴费 0.00 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           离退休大病互助 社会保障缴费 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 住房公积金 [2010101]行政运行 住房公积金   2018     0.00 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           住房公积金 住房公积金 0.00 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 其他工资福利支出 [2010101]行政运行 其他工资福利支出   2018     0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           其他工资福利支出 其他工资福利支出 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 一般公用经费 [2010102]一般行政管理事务 一般公用经费   2018     0.00 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           办公费 办公经费 0.00 20.60 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           印刷费 办公经费 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           咨询费   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           手续费   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           水费 办公经费 0.00 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           电费 办公经费 0.00 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           邮电费 办公经费 0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           取暖费 办公经费 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           物业管理费   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           差旅费 办公经费 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           因公出国(境)费用   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           维修(护)费   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           租赁费   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           会议费 会议费 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           培训费 培训费 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           公务接待费 公务接待费 0.00 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           专用材料费   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           被装购置费   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           专用燃料费   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           劳务费 委托业务费 0.00 13.40 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           委托业务费 委托业务费 0.00 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           税金及附加费用   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 福利费 [2010102]一般行政管理事务 福利费   2018     0.00 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           在职福利费 办公经费 0.00 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           离退休福利费 办公经费 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 工会经费 [2010102]一般行政管理事务 工会经费   2018     0.00 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           在职工会经费 办公经费 0.00 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           离退休工会经费 办公经费 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 公务用车运维费 [2010102]一般行政管理事务 公务用车运维费   2018     0.00 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 0.00 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 其他交通费用 [2010102]一般行政管理事务 其他交通费用   2018     0.00 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           其他交通费用 办公经费 0.00 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 其他商品和服务支出 [2010102]一般行政管理事务 乡改街道经费   2018     10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 其他商品和服务支出 [2010102]一般行政管理事务 其他商品和服务支出   2018     0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 退休费 [2010102]一般行政管理事务 退休费   2018     0.00 26.76 26.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           退休费 离退休费 0.00 26.76 26.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 退职退(役)费 [2010102]一般行政管理事务 退职退(役)费   2018     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           退职(役)费   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 生活补助 [2010102]一般行政管理事务 生活补助   2018     0.00 28.40 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           生活补助 社会福利和救助 0.00 28.40 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 救济费 [2010102]一般行政管理事务 救济费   2018     0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           救济费 社会福利和救助 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 医疗费补助 [2010102]一般行政管理事务 医疗费补助   2018     0.00 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           医疗费补助 社会福利和救助 0.00 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 奖励金 [2010102]一般行政管理事务 奖励金   2018     0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           奖励金 社会福利和救助 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 其他对个人和家庭的补助 [2010102]一般行政管理事务 其他对个人和家庭的补助   2018     0.00 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭补助 0.00 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 专项商品和服务支出 [2010102]一般行政管理事务 转移支付   2018     47.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 47.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 专项商品和服务支出 [2010102]一般行政管理事务 信访维稳   2018     0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 专项商品和服务支出 [2010102]一般行政管理事务 折违控违   2018     0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审 资本性支出 [2010302]一般行政管理事务 新建办公楼   2018     0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
[006002]大祥区雨溪 乡财局初审           房屋建筑物购建 房屋建筑物购建 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府 承办单位:邵阳市大祥区人民政府办公室
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府
承办单位:邵阳市大祥区人民政府办公室