大祥区火车南站街道办事处2016年预算支出明细表
【相关文件/解读】
- 索 引 号:
4305030003/2016-00009 - 公开类型:
- 公开机构:
- 公开日期:
2016-03-31 00:00 - 名 称:
大祥区火车南站街道办事处2016年预算支出明细表 - 文 号:
- 主 题 词:
大祥区火车南站街道办事处2016年预算支出明细表 | |||
表03 | |||
单位名称:大祥区火车南站街道 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本 年 预 算 | ||
合计 | 494.60 | ||
基本支出 | 合计(基本支出) | 457.60 | |
工资福利支出 | 小计(工资福利支出) | 307.97 | |
基本工资 | 168.28 | ||
津贴补贴(小计) | 95.40 | ||
行政单位统一津补贴 | 95.40 | ||
统一其他事业补贴 | 0.00 | ||
奖金 | 0.00 | ||
特殊岗位津贴 | 0.00 | ||
社会保障缴费(小计) | 33.50 | ||
基本医疗 | 31.48 | ||
工伤保险 | 0.00 | ||
生育保险 | 1.40 | ||
大病互助医疗 | 0.62 | ||
养老保险金 | 0.00 | ||
公务员医疗补助 | 10.79 | ||
绩效工资 | 0.00 | ||
其他工资福利支出 | 0.00 | ||
一般商品和服务支出 | 小计(一般商品和服务支出) | 11.00 | |
一般公用经费 | 10.00 | ||
电话费 | 0.00 | ||
其他交通费用 | 0.00 | ||
福利费 | 0.00 | ||
工会经费 | 1.00 | ||
其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
对个人和家庭补助支出 | 小计(对个人和家庭补助支出) | 138.63 | |
离休费 | 0.00 | ||
退休费(小计) | 112.57 | ||
退休费 | 44.90 | ||
行政单位统一退休津补贴 | 67.67 | ||
教师退休绩效工资 | 0.00 | ||
其他事业退休补贴 | 0.00 | ||
抚恤金 | 0.00 | ||
生活补助(小计) | 0.00 | ||
遗属生活补助 | 0.00 | ||
工伤补助 | 0.00 | ||
住房公积金 | 26.06 | ||
其他对个人和家庭补助 | 0.00 | ||
项目支出 | 小计(项目支出) | 37.00 | |
专项经费支出 | 37.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
非税收入支出 | 0.00 | ||
非税收入上缴财政 | 0.00 | ||
结转下年 | 0.00 |
扫码阅读分享
时间:2016-03-31 00:00
【打印文章】
来源:火车南站街道办事处财政所 作者:火车南站街道办事处