火车南站街道2016年收支预算总表
【相关文件/解读】
- 索 引 号:
4305030003/2016-00003 - 公开类型:
- 公开机构:
- 公开日期:
2016-03-31 00:00 - 名 称:
火车南站街道2016年收支预算总表 - 文 号:
- 主 题 词:
2016年收支预算总表 | |||||
表01 | |||||
单位名称:大祥区火车南站街道 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | ||
一、公共财政预算拨款 | 494.60 | 一、基本支出 | 457.60 | ||
经费拨款(财政) | 494.60 | 工资福利支出 | 307.97 | ||
预算管理的行政性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 11.00 | ||
预算管理的其他收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 138.63 | ||
二、财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 37.00 | ||
三、预算管理的政府性基金收入 | 0.00 | 专项经费支出 | 37.00 | ||
四、事业单位经营服务收入 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
五、其他收入 | 0.00 | 非税收入支出 | 0.00 | ||
六、单位自筹 | 0.00 | 非税收入上缴财政支出 | 0.00 | ||
七、城市维护费或排污费 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 494.60 | 本年支出合计 | 494.60 | ||
八、上级补助收入 | 0.00 | 三、结转下年 | 0.00 | ||
九、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||||
十、用事业单位基金弥补收支差额 | 0.00 | ||||
十一、上年结转 | 0.00 | ||||
预算管理的政府性基金结转 | 0.00 | ||||
其他结转 | 0.00 | ||||
收入总计 | 494.60 | 支出合计 | 494.60 |
扫码阅读分享
时间:2016-03-31 00:00
【打印文章】
来源: 作者: