大祥区火车南站街道办事处2016年单位人员情况表
【相关文件/解读】
- 索 引 号:
4305030003/2016-00010 - 公开类型:
- 公开机构:
- 公开日期:
2016-03-31 00:00 - 名 称:
大祥区火车南站街道办事处2016年单位人员情况表 - 文 号:
- 主 题 词:
大祥区火车南站街道办事处2016年单位人员情况表 | |||||||||||||||||||||||||
表07 | |||||||||||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 行政编制 | 政法编制 | 事业编制 | 合计 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在校人数 | |||||||||||||||||
小计 | 正处人数 | 副处人数 | 正科人数 | 副科人数 | 其他人数 | 小计 | 正处人数 | 副处人数 | 正科人数 | 副科人数 | 其他人数 | 小计 | 临时工人数 | 遗属人数 | 工伤人数 | 小计 | 初中人数 | 小学人数 | |||||||
初中人数 | 其中寄宿生人数 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
合计 | 55 | 55 | 0 | 0 | 82 | 50 | 0 | 0 | 9 | 13 | 28 | 32 | 3 | 2 | 14 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大祥区火车南站街道 | 55 | 55 | 0 | 0 | 82 | 50 | 0 | 0 | 9 | 13 | 28 | 32 | 3 | 2 | 14 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫码阅读分享
时间:2016-03-31 00:00
【打印文章】
来源:火车南站街道办事处财政所 作者:火车南站街道办事处