当前位置: 首页 > 政府机构 > 大祥区城北街道办事处 > 资金信息
2016年城北街道办事处自然灾害救济补助(生活)
文件名称: 2016年城北街道办事处自然灾害救济补助(生活)
统一登记号:
索引号: 4305030003/2016-00516 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2016-10-10 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-10-10 效力状态:

序号 类型名称 补贴对象代码 对象姓名 身份证号码 家庭地址 补贴标准(元) 补贴数量 补贴金额(元) 发放账号 发放日期 银行名称 备注 WS_TMPROWNUM
1 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120010020* 刘晓娓 '43050319***52112 0 0 1000 '851017300***201121 2016-07-18 农村信用社 1
2 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120010040* 苏祥明 '43050219***91530 0 0 1000 '851017300***101121 2016-07-18 农村信用社 2
3 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120020030* 杨建华 '43050319***01014 0 0 600 '851117400***525011 2016-07-18 农村信用社 3
4 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120030010* 黄静宜 '43050319***25213 0 0 3000 '851017300***517011 2016-07-18 农村信用社 4
5 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120030021* 黄争坝 '43052319***22731 0 0 3500 '851017300***70011 2016-07-18 农村信用社 5
6 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120030022* 钟红乐 '43262119***82121 0 0 800 '851017300***35011 2016-07-18 农村信用社 6
7 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120030040* 刘绍祥 '43052319***72181 0 0 3700 '851117400***66011 2016-07-18 农村信用社 7
8 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120040021* 羊小毛 '43050219***2036 0 0 1000 '851017300***202011 2016-07-18 农村信用社 8
9 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120040040* 刘来香 '43052119***09331 0 0 600 '851117400***150011 2016-07-18 农村信用社 9
10 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120050021* 梁海燕 '43050319***04121 0 0 800 '851017300***8108011 2016-07-18 农村信用社 10
11 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120060020* 张建国 '43050219***35151 0 0 600 '851017300***72011 2016-07-18 农村信用社 11
12 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120060022* 唐争艳 '43052319***64474 0 0 1200 '851017300***12011 2016-07-18 农村信用社 12
13 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120060040* 阳先得 '43050219***30161 0 0 1200 '851117400***60111 2016-07-18 农村信用社 13
14 0802—自然灾害救济补助(生活) '4305100120060040* 夏和平 '43050319***02312 0 0 1000 '851117400***106011 2016-07-18 农村信用社 14
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府 承办单位:邵阳市大祥区人民政府办公室
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府
承办单位:邵阳市大祥区人民政府办公室